| Symbol oferty | HPK-MS-11144 |
| Powierzchnia | 72,70 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 72,70 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Opłaty w czynszu | CO, Części wspólne, fundusz remontowy, woda, woda ciepła |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 866 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1989 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 5,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 25/12/9 m2 |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 7 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 10 m2 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 10 m2 |
Na sprzedaż przestronne, w pełni rozkładowe mieszkanie o powierzchni 72,7m2, położone na 3 piętrze w 4-piętrowym bloku po termomodernizacji.
Najważniejsze atuty:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.