| Symbol oferty | HPK-MS-11110 |
| Powierzchnia | 72,70 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 72,70 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Opłaty w czynszu | CO, fundusz remontowy, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | miejsce parkingowe przy budynku |
| Stan lokalu | do remontu |
| Okna | PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1992 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 25,2/13/12 m2 |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 7 m2 |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 2 m2 |
| Glazura WC | starszego typu |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Na sprzedaż przestronne, funkcjonalne mieszkanie o powierzchni 72,7m2, położone na 4 (ostatnim) piętrze w spokojnej i dobrze skomunikowanej części Pabianic - os. Bugaj/Stare Miasto.
Lokal składa się z 3 ustawnych pokoi, co daje duże możliwości aranżacyjne - zarówno dla rodziny, jak i pod inwestycję. Mieszkanie jest jasne, dobrze doświetlone i ma bardzo praktyczny układ pomieszczeń.
Najważniejsze informacje:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.