Symbol oferty | HPK-MS-10566 |
Powierzchnia | 62,79 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 62,79 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Technologia budowlana | cegła + styropian |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, monitoring, ochrona, sprzątanie, Winda, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | CO, gaz, prąd, woda, Woda ciepła, Woda zimna |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 11 |
Stan lokalu | deweloperski |
Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA, TELEFONICZNA, INTERNETOWA |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Pomieszczenia | |
Podłogi pokoi | wylewka betonowa |
Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
Podłoga kuchni | wylewka betonowa |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Glazura łazienki | bez glazury |
Podłoga łazienki | wylewka betonowa |
Liczba WC | 1 |
Glazura WC | bez glazury |
Podłoga WC | wylewka betonowa |
Liczba przedpokoi | 1 |
Podłoga przedpokoi | wylewka betonowa |
Nowe mieszkanie w zielonej części miasta !
Stan mieszkania : deweloperski .
Powierzchnia mieszkania : 62,79 m2 ,
Piętro 1 ,
Ilość pięter - 11 ,
Ilość pokoi - 3 ,
Typ kuchni - aneks kuchenny , połączony z jadalnią i salonem .
Dodatkowo :
Winda , Instalacje internetowe, Instalacje TV, M. p. w garażu podziemnym, Monitoring na terenie inwestycji, Teren chroniony, Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych .
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds Nieruchomości