| Symbol oferty | HPK-MS-11002 |
| Powierzchnia | 58,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, ogrzewanie, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 633 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na osiedle |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | bloki |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
UKŁAD POMIESZCZEŃ:
GENERALNY REMONT - wszystko nowe:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.