| Symbol oferty | HPK-MS-11024 |
| Powierzchnia | 47,22 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,22 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | częściowo po remoncie |
| Mies. czynsz admin. | 500 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Widok | na osiedle |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 18/9/9 m2 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Podłoga przedpokoi | płytki |
Na sprzedaż 3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 47,22 m², położone na parterze w 4-piętrowym bloku.
Układ mieszkania:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.