| Symbol oferty | HPK-MS-10970 |
| Powierzchnia | 48,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta po termomodernizacji |
| Opłaty w czynszu | prąd |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 800 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | mały |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1978 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | bloki |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
Doskonała lokalizacja: w pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej i podmiejskiej, szkoły, przedszkola, sklepy, punkty usługowe, park, dworzec PKP.
Mieszkanie dostępne od zaraz!
Zapraszamy na prezentację!!!
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.